องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]141
12 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม [ 10 ม.ค. 2566 ]150
13 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 1 ธ.ค. 2565 ]128
14 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนตุลาคม [ 1 พ.ย. 2565 ]129
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 เม.ย. 2565 ]140
16 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม [ 27 เม.ย. 2565 ]121
17 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 10 มี.ค. 2565 ]121
18 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม [ 10 ก.พ. 2565 ]119
19 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 25 ม.ค. 2565 ]122
20 ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม [ 12 ม.ค. 2565 ]122
 
|1หน้า 2|3